Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Fabricado en China, precio de fábrica, servicio pesado, 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, contrapeso de cuatro ruedas, carretilla elevadora de gas de combustión interna/GLP/diésel con mástil doble/triple
Parámetro técnico | ||||
Modelo: | CPCD2030 | CPCD2530 | CPCD3030 | CPCD3530 |
Tipo de energía: | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Carga nominal: | 2000 kg | 2500kg | 3000 kg | 3500kg |
Distancia del centro de carga: | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Altura máxima de elevación: | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero): | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Tamaño de la horquilla: | L1070*W122*T40 mm | L1070*W122*T40 mm | L1070*W125*T45 mm | L1070*W125*T45 mm |
Distancia entre horquillas (máx./mín.): | 1100 mm / 250 mm | 1100 mm / 250 mm | 1100 mm / 250 mm | 1100 mm / 250 mm |
Longitud total: (sin / con horquilla) | 2570/3654mm | 2570/3654mm | 2750mm / 3870mm | 2890 mm / 3980 mm |
Ancho promedio: | 1160mm | 1160mm | 1230mm | 1230mm |
Altura del protector superior: | 2130mm | 2130mm | 2140mm | 2140mm |
Radio de giro: | 2340mm | 2340mm | 2470mm | 2640mm |
mín.Pasillo de intersección: | 2400mm | 2400mm | 2120mm | 2700mm |
máx.Gradibilidad: | 20% | 20% | 20% | 20% |
Cant. de neumáticos(x = neumático de conducción, F/R): | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Tipo de neumático: | Neumático Neumático | Neumático Neumático | Neumático Neumático | Neumático Neumático |
Transmisión: | Transmisión manual | Transmisión manual | Transmisión manual | Transmisión manual |
Motor: | Chino XinChai C490 | Chino XinChai C490 | Chino XinChai C490 | Chino XinChai C490 |
Peso propio: | 3480kg | 3480kg | 4280kg | 4500kg |
Q1.¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de equipos de manipulación de materiales para almacenes desde hace más de 20 años. Nuestra fábrica Guangdong Onen New-resource Equipments Co., Ltd. se encuentra en la ciudad de Taishan, en la provincia de Guangdong.
Q2.¿Puedo comprar muestras?
R: Claro, no dude en contactarnos para obtener muestras.
Q3.¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que realice el pedido.Por lo general, podemos enviar dentro de 7 a 15 días para pequeñas cantidades y alrededor de 30 días para grandes cantidades.
Q4.¿Cuál es su plazo de pago?
R: T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C.El plazo de pago es negociable.
P5.¿Cuál es el método de envío?
R: Los productos se pueden enviar por mar, aire, ferrocarril o expreso.Por favor, confirme con nosotros antes de realizar el pedido.
Q6: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea una buena relación a largo plazo?
R: Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar el beneficio de nuestros clientes. Además, respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios con ellos, sin importar dónde se encuentren.
Fabricado en China, precio de fábrica, servicio pesado, 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, contrapeso de cuatro ruedas, carretilla elevadora de gas de combustión interna/GLP/diésel con mástil doble/triple
Parámetro técnico | ||||
Modelo: | CPCD2030 | CPCD2530 | CPCD3030 | CPCD3530 |
Tipo de energía: | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Carga nominal: | 2000 kg | 2500kg | 3000 kg | 3500kg |
Distancia del centro de carga: | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Altura máxima de elevación: | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero): | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Tamaño de la horquilla: | L1070*W122*T40 mm | L1070*W122*T40 mm | L1070*W125*T45 mm | L1070*W125*T45 mm |
Distancia entre horquillas (máx./mín.): | 1100 mm / 250 mm | 1100 mm / 250 mm | 1100 mm / 250 mm | 1100 mm / 250 mm |
Longitud total: (sin / con horquilla) | 2570/3654mm | 2570/3654mm | 2750mm / 3870mm | 2890 mm / 3980 mm |
Ancho promedio: | 1160mm | 1160mm | 1230mm | 1230mm |
Altura del protector superior: | 2130mm | 2130mm | 2140mm | 2140mm |
Radio de giro: | 2340mm | 2340mm | 2470mm | 2640mm |
mín.Pasillo de intersección: | 2400mm | 2400mm | 2120mm | 2700mm |
máx.Gradibilidad: | 20% | 20% | 20% | 20% |
Cant. de neumáticos(x = neumático de conducción, F/R): | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Tipo de neumático: | Neumático Neumático | Neumático Neumático | Neumático Neumático | Neumático Neumático |
Transmisión: | Transmisión manual | Transmisión manual | Transmisión manual | Transmisión manual |
Motor: | Chino XinChai C490 | Chino XinChai C490 | Chino XinChai C490 | Chino XinChai C490 |
Peso propio: | 3480kg | 3480kg | 4280kg | 4500kg |
Q1.¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante profesional de equipos de manipulación de materiales para almacenes desde hace más de 20 años. Nuestra fábrica Guangdong Onen New-resource Equipments Co., Ltd. se encuentra en la ciudad de Taishan, en la provincia de Guangdong.
Q2.¿Puedo comprar muestras?
R: Claro, no dude en contactarnos para obtener muestras.
Q3.¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que realice el pedido.Por lo general, podemos enviar dentro de 7 a 15 días para pequeñas cantidades y alrededor de 30 días para grandes cantidades.
Q4.¿Cuál es su plazo de pago?
R: T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C.El plazo de pago es negociable.
P5.¿Cuál es el método de envío?
R: Los productos se pueden enviar por mar, aire, ferrocarril o expreso.Por favor, confirme con nosotros antes de realizar el pedido.
Q6: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea una buena relación a largo plazo?
R: Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar el beneficio de nuestros clientes. Además, respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios con ellos, sin importar dónde se encuentren.