E: soporte técnico de video, soporte en línea
12 meses
no ajustable
Carretilla elevadora eléctrica
Motor de corriente continua
1T - 5T
CQD-A
Eléctrico
1600mm-4500mm
Nuevo
Jiangmen
500
Disponible |Solicitud personalizada
PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE PIE CQD-A | ||||||
Rasgo | 1 | Modelo | CQD | |||
2 | Número de configuración | 1530-A | 2030-A | |||
3 | Conducir | eléctrico | ||||
4 | Modo de dirección | dirección electrónica | ||||
5 | Tipo de operación | pararse en | ||||
6 | Capacidad de carga | Q | kg | 1500 | 2000 | |
7 | Centro de carga | C | milímetro | 500 | ||
8 | Distancia de carga | X | milímetro | 130 | ||
9 | Distancia entre ejes | Y | milímetro | 1370 | ||
Peso | 1 | Peso de servicio con batería | kg | 1925 | 2100 | |
Ruedas | 1 | Tipo de ruedas | PU | |||
2 | Tamaño de la rueda motriz | milímetro | Ф230×75 | |||
3 | Tamaño de la rueda de equilibrio | milímetro | Ф125×60 | |||
4 | Tamaño de la rueda de rodamiento | milímetro | Ф210×85 | |||
5 | Cantidad de ruedas (delantera/trasera)(x=rueda motriz) | 1x-2/2 | ||||
6 | Ancho de vía, delantero | milímetro | 985 | |||
7 | Ancho de vía,trasero | milímetro | 700 | |||
Dimensión | 1 | Longitud total (mástil cerrado/extendido) | L1 | milímetro | 2325/2830 | 2525/3030 |
2 | Ancho promedio | b1 | milímetro | 1090 | ||
3 | Altura del mástil bajado | h1 | milímetro | 2030 | ||
4 | Ascensor gratuito | h2 | milímetro | 90 | ||
5 | Altura de elevación | h3 | milímetro | 3000 | ||
6 | Altura del mástil extendido | h4 | milímetro | 3940 | ||
7 | Altura de horquilla baja | S | milímetro | 40 | ||
8 | Manejar la distancia al suelo (máx./mín.) | h6 | milímetro | 1487/1070 | ||
9 | Tamaño de la horquilla | s/e/l | milímetro | 40/100/1070 | ||
10 | Ancho total de la horquilla | b3 | milímetro | 220-610 | ||
11 | Distancia de alcance | 500 | ||||
12 | Distancia mínima al suelo | m2 | milímetro | 55 | ||
13 | Ancho mínimo de pasillo para palets 1000×1200 | ast | milímetro | 2650 | 2850 | |
14 | Radio de giro | Washington | milímetro | 1670 | ||
15 | Ancho interior entre pistas | b4 | milímetro | 770 | ||
Actuación | 1 | Velocidad de viaje (cargado/descargado) | kilómetros por hora | 6/6.2 | ||
2 | Velocidad de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 105/150 | |||
3 | Velocidad de descenso (cargado/descargado) | mm/s | 220/105 | |||
4 | Trepabilidad (cargado/descargado) | % | 5/8 | |||
5 | Freno | electromagnético | ||||
Configuración eléctrica | 1 | Conducir motor | kilovatios | CA 1.5 | ||
2 | motor de elevación | kilovatios | 3 | |||
3 | Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 24/240 | |||
4 | Peso de la batería | kg | 200 | |||
Otros detalles | 1 | Tipo de control de conducción | C.A. | |||
2 | Permiso de sonido en el oído del conductor según EN 12053 | dB(A) | <70 |
Parámetros de altura | |||
Altura del mástil bajado | Ascensor gratuito | Altura de elevación | Altura del mástil extendido |
h1 ( milímetro ) | h2 ( milímetro ) | h3 ( milímetro ) | h4 ( milímetro ) |
2130 | 1600 | 1600 | 2540 |
1780 | 90 | 2500 | 3440 |
2030 | 90 | 3000 | 3940 |
2310 | 90 | 3500 | 4440 |
2590 | 90 | 4000 | 4940 |
2060 | 1500 | 4500 | 5340 |
PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE PIE CQD-A | ||||||
Rasgo | 1 | Modelo | CQD | |||
2 | Número de configuración | 1530-A | 2030-A | |||
3 | Conducir | eléctrico | ||||
4 | Modo de dirección | dirección electrónica | ||||
5 | Tipo de operación | pararse en | ||||
6 | Capacidad de carga | Q | kg | 1500 | 2000 | |
7 | Centro de carga | C | milímetro | 500 | ||
8 | Distancia de carga | X | milímetro | 130 | ||
9 | Distancia entre ejes | Y | milímetro | 1370 | ||
Peso | 1 | Peso de servicio con batería | kg | 1925 | 2100 | |
Ruedas | 1 | Tipo de ruedas | PU | |||
2 | Tamaño de la rueda motriz | milímetro | Ф230×75 | |||
3 | Tamaño de la rueda de equilibrio | milímetro | Ф125×60 | |||
4 | Tamaño de la rueda de rodamiento | milímetro | Ф210×85 | |||
5 | Cantidad de ruedas (delantera/trasera)(x=rueda motriz) | 1x-2/2 | ||||
6 | Ancho de vía, delantero | milímetro | 985 | |||
7 | Ancho de vía,trasero | milímetro | 700 | |||
Dimensión | 1 | Longitud total (mástil cerrado/extendido) | L1 | milímetro | 2325/2830 | 2525/3030 |
2 | Ancho promedio | b1 | milímetro | 1090 | ||
3 | Altura del mástil bajado | h1 | milímetro | 2030 | ||
4 | Ascensor gratuito | h2 | milímetro | 90 | ||
5 | Altura de elevación | h3 | milímetro | 3000 | ||
6 | Altura del mástil extendido | h4 | milímetro | 3940 | ||
7 | Altura de horquilla baja | S | milímetro | 40 | ||
8 | Manejar la distancia al suelo (máx./mín.) | h6 | milímetro | 1487/1070 | ||
9 | Tamaño de la horquilla | s/e/l | milímetro | 40/100/1070 | ||
10 | Ancho total de la horquilla | b3 | milímetro | 220-610 | ||
11 | Distancia de alcance | 500 | ||||
12 | Distancia mínima al suelo | m2 | milímetro | 55 | ||
13 | Ancho mínimo de pasillo para palets 1000×1200 | ast | milímetro | 2650 | 2850 | |
14 | Radio de giro | Washington | milímetro | 1670 | ||
15 | Ancho interior entre pistas | b4 | milímetro | 770 | ||
Actuación | 1 | Velocidad de viaje (cargado/descargado) | kilómetros por hora | 6/6.2 | ||
2 | Velocidad de elevación (cargado/descargado) | mm/s | 105/150 | |||
3 | Velocidad de descenso (cargado/descargado) | mm/s | 220/105 | |||
4 | Trepabilidad (cargado/descargado) | % | 5/8 | |||
5 | Freno | electromagnético | ||||
Configuración eléctrica | 1 | Conducir motor | kilovatios | CA 1.5 | ||
2 | motor de elevación | kilovatios | 3 | |||
3 | Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 24/240 | |||
4 | Peso de la batería | kg | 200 | |||
Otros detalles | 1 | Tipo de control de conducción | C.A. | |||
2 | Permiso de sonido en el oído del conductor según EN 12053 | dB(A) | <70 |
Parámetros de altura | |||
Altura del mástil bajado | Ascensor gratuito | Altura de elevación | Altura del mástil extendido |
h1 ( milímetro ) | h2 ( milímetro ) | h3 ( milímetro ) | h4 ( milímetro ) |
2130 | 1600 | 1600 | 2540 |
1780 | 90 | 2500 | 3440 |
2030 | 90 | 3000 | 3940 |
2310 | 90 | 3500 | 4440 |
2590 | 90 | 4000 | 4940 |
2060 | 1500 | 4500 | 5340 |
</template>