apilador eléctrico CDD-FS para manipulación de palets dobles Parámetro técnico del |
Rasgo | 1 | Modelo |
|
| DDC |
2 | Número de Serie. |
|
| 15-FS | 20-FS |
3 | Tipo de energía |
|
| Eléctrico |
4 | Tipo de dirección |
|
| Dirección asistida eléctrica |
5 | Tipo de funcionamiento |
|
| Pararse en |
6 | Capacidad de carga | Q | kg | 1500 | 2000 |
7 | Distancia del centro de carga | C | milímetro | 500 |
8 | Voladizo trasero | X | milímetro | 400 |
9 | Distancia entre ejes | Y | milímetro | 1375 |
Peso | 1 | Peso de servicio con batería |
| kg | 1200 | 1250 |
Rueda | 1 | tipo de rueda |
|
| PU |
2 | Tamaño de la rueda motriz |
| milímetro | Φ230×75 |
3 | Tamaño de la rueda de equilibrio |
| milímetro | Φ125×60 |
4 | Tamaño de la rueda de rodamiento |
| milímetro | Φ80×70 |
5 | Cant.(delantero/trasero, X=rueda motriz) |
|
| 1x-4/2 |
6 | Distancia entre ruedas delanteras |
| milímetro | 350/450 |
7 | Distancia entre ruedas traseras |
| milímetro | 700 |
Tamaño | 1 | Altura del mástil bajado | h1 | milímetro | Ver detalles en Mesa Mástil |
2 | Altura de elevación libre | h2 | milímetro |
3 | máx.altura de elevación | h3 | milímetro |
4 | Altura del mástil extendido | h4 | milímetro |
5 | Longitud total | L1 | milímetro | 2075 | 2115 |
| Ancho promedio | b1 |
| 850 |
6 | Distancia entre horquillas y el suelo | h5 | milímetro | 90 |
7 | Longitud hasta la cara de la horquilla | L2 | milímetro | 927 |
8 | Tamaño de la horquilla | s/e/l | milímetro | 230/60/1150 |
9 | Ancho exterior de la horquilla | b3 | milímetro | 580/680 |
10 | mín.claridad del piso | m | milímetro | 30 |
11 | Ancho del pasillo | ast | milímetro | 2335 |
Palet 1000x1200(1000) |
13 | Radio de giro | Washington | milímetro | 1940 | 1970 |
Actuación | 1 | Velocidad de conducción (con carga/sin carga) |
| kilómetros por hora | 5.2/6.0 |
2 | Velocidad de elevación (cargado/descargado) |
| milisegundo | 95/165 | 70/120 |
3 | Velocidad de descenso (cargado/sin carga) |
| milisegundo | 100/110 | 65/80 |
4 | máx.capacidad de ascenso (cargado/sin carga) |
| % | 8/15 |
5 | Tipo de freno |
|
| Freno electromagnético |
Fuerza de motor | 1 | Potencia del motor impulsor |
| kilovatios | CA 1.5 |
2 | Potencia del motor de elevación |
| kilovatios | 2.5 |
Batería | 1 | Voltaje/Capacidad |
| V/Ah | 24/210 |
2 | Peso |
| kg | 185 |
Otros | 1 | Modo de control |
|
| control de mosfets |
2 | Nivel de sonido en el oído del conductor |
| dB(A) | <70 |