Adjustable
Carretilla elevadora eléctrica
Motor AC
1T - 5T
Eléctrico
>500 mm
3000~5000mm
Nuevo
Manual
Caminando
700 B10 (mm)
410/525 B11 (mm)
380/400/440 kg
ONÉN
Jiangmen
Disponible |Solicitud personalizada
Parámetro | ||
Modelo | Unidad | BDD10/15/20 |
Modo conductor: | Manual | |
Métodos de conducción: | Caminando | |
Capacidad de carga | Q(kg) | 1000/1500/2000 |
centro de carga | c(mm) | 500 |
VOLADIZO DELANTERO | (ww)x | 745 |
Distancia entre ejes | Y(mm) | 1185 |
Peso propio (con batería) | kg | 380/400/440 |
Banda de rodadura | Nylon | |
Tamaño de la rueda delantera | Φ180*50 | |
Tamaño de la rueda, trasera | Φ80x70 | |
Número de rueda, delantera y trasera (x = rueda motriz) | 2./2. | |
Banda de rodadura de la rueda delantera | b10 (mm) | 700 |
Banda de rodadura de la rueda trasera | b11 (mm) | 410/525 |
Altura de elevación | h1 (mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Altura del marco cuando está retraído | h3(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Altura máxima del pórtico durante el funcionamiento | h4(mm) | 2100/2500/3000/3500/4000 |
Altura del marco al reducir | h13 (mm) | 90 |
Largo total | 11 (mm) | 1860 |
Longitud de tenedor | 12 (mm) | 1100 |
Ancho del cuerpo | (ww)tq | 800 |
Tamaño de la horquilla | S/e/l(mm) | 50x160x1100 |
Los bienes se bifurcan de par en par | b5 (mm) | 320-1030 |
Centro de separación entre ejes desde el suelo | m2(mm) | 40 |
Ancho de pasillo, palet 1000x1200 (1200 a través de la colocación de horquillas) | Ast(mm) | 2305 |
Ancho de pasillo, palet 800x1200 (1200 colocados a lo largo de la horquilla) | Ast(mm) | 2258 |
Radio de giro | Wa (mm) | 1425 |
Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | milisegundo | 0,08/0,1 |
Velocidad de descenso, plena/sin carga | milisegundo | 0,12/0,09 |
Sistema de frenado | Freno mecánico | |
Batería12V | Ah | 120 |
Parámetro | ||
Modelo | Unidad | BDD10/15/20 |
Modo conductor: | Manual | |
Métodos de conducción: | Caminando | |
Capacidad de carga | Q(kg) | 1000/1500/2000 |
centro de carga | c(mm) | 500 |
VOLADIZO DELANTERO | (ww)x | 745 |
Distancia entre ejes | Y(mm) | 1185 |
Peso propio (con batería) | kg | 380/400/440 |
Banda de rodadura | Nylon | |
Tamaño de la rueda delantera | Φ180*50 | |
Tamaño de la rueda, trasera | Φ80x70 | |
Número de rueda, delantera y trasera (x = rueda motriz) | 2./2. | |
Banda de rodadura de la rueda delantera | b10 (mm) | 700 |
Banda de rodadura de la rueda trasera | b11 (mm) | 410/525 |
Altura de elevación | h1 (mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Altura del marco cuando está retraído | h3(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Altura máxima del pórtico durante el funcionamiento | h4(mm) | 2100/2500/3000/3500/4000 |
Altura del marco al reducir | h13 (mm) | 90 |
Largo total | 11 (mm) | 1860 |
Longitud de tenedor | 12 (mm) | 1100 |
Ancho del cuerpo | (ww)tq | 800 |
Tamaño de la horquilla | S/e/l(mm) | 50x160x1100 |
Los bienes se bifurcan de par en par | b5 (mm) | 320-1030 |
Centro de separación entre ejes desde el suelo | m2(mm) | 40 |
Ancho de pasillo, palet 1000x1200 (1200 a través de la colocación de horquillas) | Ast(mm) | 2305 |
Ancho de pasillo, palet 800x1200 (1200 colocados a lo largo de la horquilla) | Ast(mm) | 2258 |
Radio de giro | Wa (mm) | 1425 |
Velocidad de elevación, carga completa/sin carga | milisegundo | 0,08/0,1 |
Velocidad de descenso, plena/sin carga | milisegundo | 0,12/0,09 |
Sistema de frenado | Freno mecánico | |
Batería12V | Ah | 120 |
</template>