Adjustable
Apilador
Motor AC
1T - 5T
Diesel
500 mm
CPCD
3000~5000mm
Nuevo
4110
2050
6°/12°
1230
500
570
1070x125x45
ONÉN
Jiangmen
50000
Disponible |Solicitud personalizada
Carretilla elevadora diésel contrapesada de cuatro ruedas CPCD | |||
Rasgo | Tipo de energía | Diesel | Diesel |
Manera de conducir | Siéntate | Siéntate | |
Carga nominal (kg) | 3000 | 3500 | |
Distancia del centro de carga (mm) | 500 | 500 | |
Altura máxima de elevación (mm) | 3000 | 3000 | |
Ángulo de inclinación del marco de la puerta delantera/trasera (grados) | 6°/12° | 6°/12° | |
Tamaño | Tamaño de la horquilla L engitud × Anchura × Espesor (mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
Horquilla descargada de longitud completa/horquilla descargada (mm) | 2750/ 3870 | 2890/3980 | |
Ancho total (mm) | 1230 | 1230 | |
Altura máxima de elevación de la horquilla (con estantería) (mm) | 4110 | 4110 | |
Altura del marco de la puerta (apoyo de la horquilla, marco de la puerta vertical) (mm) | 2050 | 2050 | |
Altura de la protección del techo (mm) | 2140 | 2140 | |
Distancia desde la superficie del asiento hasta la protección del techo (mm) | 1000 | 1000 | |
Distancia entre horquillas (exterior) (Máx./mín.) (mm) | 1100/250 | 1100/250 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 2495 | 2640 | |
Ancho mínimo del canal en ángulo recto (mm) | 2500 | 2700 | |
Distancia mínima al suelo (en el marco de la puerta) (mm) | 126 | 126 | |
Antes de colgar (mm) | 500 | 500 | |
Después de la suspensión (mm) | 570 | 570 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1770 | 1850 | |
Paso de rueda (paso delantero/trasero) (mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
Rendimiento _ | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 18/19 | 18/19 |
Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) (mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
Velocidad de descenso (carga completa/sin carga) (mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
Tracción máxima (carga completa/carga vacía) (KN) | 20/16 | 21/17 | |
Capacidad máxima de ascenso (carga vacía) (%) | 20 | 20 | |
Peso de la carretilla elevadora (sin carga) (kg) | 4280 | 4500 | |
Carrocería y _Neumático | Número de neumáticos X= Ruedas motrices (delanteras/traseras) | 2X/2 | 2X/2 |
Tipo de neumático | neumáticos | neumáticos | |
Tamaño de llanta | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
freno de marcha | Hidráulico - pedal | Hidráulico - pedal | |
Freno de mano | Mecánico - manual | Mecánico - manual |
Carretilla elevadora diésel contrapesada de cuatro ruedas CPCD | |||
Rasgo | Tipo de energía | Diesel | Diesel |
Manera de conducir | Siéntate | Siéntate | |
Carga nominal (kg) | 3000 | 3500 | |
Distancia del centro de carga (mm) | 500 | 500 | |
Altura máxima de elevación (mm) | 3000 | 3000 | |
Ángulo de inclinación del marco de la puerta delantera/trasera (grados) | 6°/12° | 6°/12° | |
Tamaño | Tamaño de la horquilla L engitud × Anchura × Espesor (mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
Horquilla descargada de longitud completa/horquilla descargada (mm) | 2750/ 3870 | 2890/3980 | |
Ancho total (mm) | 1230 | 1230 | |
Altura máxima de elevación de la horquilla (con estantería) (mm) | 4110 | 4110 | |
Altura del marco de la puerta (apoyo de la horquilla, marco de la puerta vertical) (mm) | 2050 | 2050 | |
Altura de la protección del techo (mm) | 2140 | 2140 | |
Distancia desde la superficie del asiento hasta la protección del techo (mm) | 1000 | 1000 | |
Distancia entre horquillas (exterior) (Máx./mín.) (mm) | 1100/250 | 1100/250 | |
Radio de giro mínimo (mm) | 2495 | 2640 | |
Ancho mínimo del canal en ángulo recto (mm) | 2500 | 2700 | |
Distancia mínima al suelo (en el marco de la puerta) (mm) | 126 | 126 | |
Antes de colgar (mm) | 500 | 500 | |
Después de la suspensión (mm) | 570 | 570 | |
Distancia entre ejes (mm) | 1770 | 1850 | |
Paso de rueda (paso delantero/trasero) (mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
Rendimiento _ | Velocidad máxima de conducción (km/h) | 18/19 | 18/19 |
Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) (mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
Velocidad de descenso (carga completa/sin carga) (mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
Tracción máxima (carga completa/carga vacía) (KN) | 20/16 | 21/17 | |
Capacidad máxima de ascenso (carga vacía) (%) | 20 | 20 | |
Peso de la carretilla elevadora (sin carga) (kg) | 4280 | 4500 | |
Carrocería y _Neumático | Número de neumáticos X= Ruedas motrices (delanteras/traseras) | 2X/2 | 2X/2 |
Tipo de neumático | neumáticos | neumáticos | |
Tamaño de llanta | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
freno de marcha | Hidráulico - pedal | Hidráulico - pedal | |
Freno de mano | Mecánico - manual | Mecánico - manual |
</template>