CQD
Carretilla elevadora de alcance
Motor AC
1-2t
Eléctrico
500 mm
2500-6200 mm
Nuevo
Bolsa de burbujas + Cartón
tamaño de horquilla 40/100/1070 mm
ONÉN
Jiangmen
8427900000
500
Servicio en línea
1 año
Adjustable
Carretillas elevadoras ONEN Carretilla elevadora retráctil eléctrica con asiento de 1500 kg de altura de apilamiento * El chasis ancho y resistente de la carretilla elevadora garantiza una estabilidad suficiente de la carretilla elevadora, con una altura de elevación de 3-6,2 metros.* La cabina espaciosa y cómoda y el asiento ajustable con reposabrazos reducen la fatiga del operador.* Protector superior de alta resistencia para proteger la seguridad del operador.
Carretilla elevadora retráctil eléctrica CQD-B | ||||||||
Parámetro técnico | ||||||||
Rasgo | Modelo: | CQD15 | CQD20 | |||||
Tipo de energía: | Eléctrico | |||||||
Manera de conducir: | Tipo de asiento | |||||||
Carga nominal: | Q kg | 1500 | 2000 | |||||
Centro de carga: | cm | 600 | ||||||
Voladizo trasero: | X mm | 490 | ||||||
Distancia entre ejes: | mm | 1400 | ||||||
Peso | Peso propio (con batería): | kg | 1930 | |||||
Rueda | Neumático: | Ruedas de poliuretano (PU) | ||||||
Rueda de conducir | milímetro | Ф255x100 | ||||||
rueda de rodamiento | milímetro | Ф210x85 | ||||||
Rueda de balance | milímetro | / | ||||||
Distancia entre ruedas (trasera): | milímetro | 990 | ||||||
Tamaño | Altura total: | h1mm | Consulte el cronograma a continuación para obtener más detalles. | |||||
Altura de elevación libre: | h2mm | |||||||
máx.altura de elevación: | h3mm | |||||||
Altura total (Extendido): | h4mm | |||||||
Distancia entre horquillas y el suelo: | h5 mm | 45 | ||||||
Longitud total: | L1mm | 2360 | ||||||
Ancho promedio: | b1mm | 1090 | ||||||
Tamaño de la horquilla: | s/e/lmm | 100*40*1070 | ||||||
Ancho exterior de la horquilla: | b3mm | 220-600 | ||||||
Distancia de alcance: | milímetro | 500 | ||||||
mín.Claridad del piso: | milímetro | 55 | ||||||
Ancho de pasillo para palets 1000*1200 | Asta mm | 2650 | ||||||
Ancho de pasillo para palets 800*1200 | Asta mm | 2850 | ||||||
Radio de giro: | Wa mm | 1700 | ||||||
Actuación | Velocidad de viaje (cargado/descargado): | kilómetros por hora | 8/10 | |||||
Velocidad de elevación (cargado/descargado): | mm/s | 135/220 | ||||||
Velocidad de descenso (cargado/ descargado): | mm/s | 220/185 | ||||||
máx.Capacidad de ascenso (cargado/descargado): | % | 3/5 | ||||||
Freno: | Freno electromagnético | |||||||
Motor | Batería: | Ácido de plomo 24V/320Ah | ||||||
Potencia del motor impulsor: | kilovatios | CA 2.5 | ||||||
Potencia del motor de elevación: | kilovatios | 4.5 | ||||||
Calendario | ||||||||
a | Altura total (h1 mm): | 2130 | 2330 | 1780 | 2030 | 2180 | 2380 | 2590 |
1960 | 2060 | 2160 | 2230 | 2300 | 2400 | 2570 | ||
b | Altura de elevación libre (h2 mm): | 1600 | 1800 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1400 | 1500 | 1600 | 1660 | 1720 | 1820 | 1980 | ||
c | Altura de elevación (h3 mm): | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | ||
d | máx.altura (h4 mm): | 2540 | 2740 | 3440 | 3940 | 4240 | 4640 | 4940 |
5040 | 5340 | 5640 | 5840 | 6040 | 6340 | 6840 |
Carretillas elevadoras ONEN Carretilla elevadora retráctil eléctrica con asiento de 1500 kg de altura de apilamiento * El chasis ancho y resistente de la carretilla elevadora garantiza una estabilidad suficiente de la carretilla elevadora, con una altura de elevación de 3-6,2 metros.* La cabina espaciosa y cómoda y el asiento ajustable con reposabrazos reducen la fatiga del operador.* Protector superior de alta resistencia para proteger la seguridad del operador.
Carretilla elevadora retráctil eléctrica CQD-B | ||||||||
Parámetro técnico | ||||||||
Rasgo | Modelo: | CQD15 | CQD20 | |||||
Tipo de energía: | Eléctrico | |||||||
Manera de conducir: | Tipo de asiento | |||||||
Carga nominal: | Q kg | 1500 | 2000 | |||||
Centro de carga: | cm | 600 | ||||||
Voladizo trasero: | X mm | 490 | ||||||
Distancia entre ejes: | mm | 1400 | ||||||
Peso | Peso propio (con batería): | kg | 1930 | |||||
Rueda | Neumático: | Ruedas de poliuretano (PU) | ||||||
Rueda de conducir | milímetro | Ф255x100 | ||||||
rueda de rodamiento | milímetro | Ф210x85 | ||||||
Rueda de balance | milímetro | / | ||||||
Distancia entre ruedas (trasera): | milímetro | 990 | ||||||
Tamaño | Altura total: | h1mm | Consulte el cronograma a continuación para obtener más detalles. | |||||
Altura de elevación libre: | h2mm | |||||||
máx.altura de elevación: | h3mm | |||||||
Altura total (Extendido): | h4mm | |||||||
Distancia entre horquillas y el suelo: | h5 mm | 45 | ||||||
Longitud total: | L1mm | 2360 | ||||||
Ancho promedio: | b1mm | 1090 | ||||||
Tamaño de la horquilla: | s/e/lmm | 100*40*1070 | ||||||
Ancho exterior de la horquilla: | b3mm | 220-600 | ||||||
Distancia de alcance: | milímetro | 500 | ||||||
mín.Claridad del piso: | milímetro | 55 | ||||||
Ancho de pasillo para palets 1000*1200 | Asta mm | 2650 | ||||||
Ancho de pasillo para palets 800*1200 | Asta mm | 2850 | ||||||
Radio de giro: | Wa mm | 1700 | ||||||
Actuación | Velocidad de viaje (cargado/descargado): | kilómetros por hora | 8/10 | |||||
Velocidad de elevación (cargado/descargado): | mm/s | 135/220 | ||||||
Velocidad de descenso (cargado/ descargado): | mm/s | 220/185 | ||||||
máx.Capacidad de ascenso (cargado/descargado): | % | 3/5 | ||||||
Freno: | Freno electromagnético | |||||||
Motor | Batería: | Ácido de plomo 24V/320Ah | ||||||
Potencia del motor impulsor: | kilovatios | CA 2.5 | ||||||
Potencia del motor de elevación: | kilovatios | 4.5 | ||||||
Calendario | ||||||||
a | Altura total (h1 mm): | 2130 | 2330 | 1780 | 2030 | 2180 | 2380 | 2590 |
1960 | 2060 | 2160 | 2230 | 2300 | 2400 | 2570 | ||
b | Altura de elevación libre (h2 mm): | 1600 | 1800 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1400 | 1500 | 1600 | 1660 | 1720 | 1820 | 1980 | ||
c | Altura de elevación (h3 mm): | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 |
4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | ||
d | máx.altura (h4 mm): | 2540 | 2740 | 3440 | 3940 | 4240 | 4640 | 4940 |
5040 | 5340 | 5640 | 5840 | 6040 | 6340 | 6840 |
</template>